Биниши шабонаи OEM ODM, нигоҳдории абрӣ, насб ва истифодааш осон, шинохти парол барои чеҳра бо панели кӯча TUYA WIFI RFID барои телефони видеоии дар
- 1-1000 маҷмӯъ
$183.38
- 1000-10000 маҷмӯъ
$153.38
- >10000 маҷмӯъ
$123.38
| Монитори дарунӣ | Истгоҳи беруна |
| Экрани намоиш: TFT LCD 10.1 дюйм | Камера: 1/3 CMOS 2 MP 2 HD камера |
| Қарор: 1024*600 пиксел | Қарор: 1080P 2 МП |
| Система: Системаи Linux | Кунҷи тамошои васеъ 130° |
| Усули интиқоли шабака: протоколи TCP/IP | Дисплей: 10.1 дюйм TFT LCD IPS |
| Пайвастшавӣ: сими шабакавӣ CAT5/CAT6 | Қарор: 1280*800 |
| Интерфейси Ethernet: RJ45 | Мавод: Қисми хӯлаи алюминий + тугмаи ламсӣ |
| Ранг: сиёҳ + хокистарии тира / фармоишӣ | Усули интиқоли шабака: протоколи TCP/IP |
| Забон: Чинӣ/ Англисӣ/ Фармоишӣ | Пардохт: гузариши ғайристандартии POE / барқ |
| Мавод: ABS Пластик + ПЭТ | Пайвастшавӣ: CAT5/ CAT6 |
| Пуркунӣ: гузариши ғайристандартии POE / адаптери барқ | Интерфейси Ethernet: RJ45 |
| Шиддати корӣ: DC 12-24V | Иқтидори корти IC: ≥20000 |
| Ҷараёни корӣ: ≤700mA | Иқтидори муайянкунии рӯй: ≤20000 |
| Ҳарорати корӣ: -30℃~+60℃ | Ҷараёни корӣ: <900mA/12VDC |
| Андозаҳо: 272*180*22 (мм) | Шиддати корӣ: DC 12-15V |
| Насб: Деворӣ насб карда шудааст | Ҳарорати корӣ: -40℃~ +70℃ |
| Андозаҳои контурӣ: 358*190*48мм | |
| Андозаҳои насб: 345*165*40мм | |
| Насб: Дар девор насбшуда ё дарунсохт |
Ҷуброни рӯшноии камераи HD 1080P 2MP бо биниши шабона
Диаграммаи тафсилоти функсионалӣ
Андозаи маҳсулот
Занги ҳамвор ба ҳамвор
Занг задан, сӯҳбати видеоӣ, Интерком ва кушодани қулф
Занг ба нуқтаи посбонӣ / қабулгоҳи роҳбарият
Идоракунии корт дар дастгоҳ
Роҳҳои кушодани чандкарата
Пайваст кардани камераи IP тавассути протоколи Onvif
Функсияи баланд бардоштани занг
IP 54 Муҳофизат аз обу ҳавои обногузар
Логотипро ройгон танзим кунед
Диаграммаи Системаи IP-квартира аз 1 то 1
Диаграммаи системаи шабакавии маҳаллии LAN барои Интеркоми видеоии IP Apartment

